Turmas,
Segue abaixo as notas da prova do primeiro bimestre (O VALOR DO QUIZ NÃO ESTÁ SENDO SOMADO NA NOTA ABAIXO):
Atenciosamente,
Celso Costa
Segue abaixo as notas da prova do primeiro bimestre (O VALOR DO QUIZ NÃO ESTÁ SENDO SOMADO NA NOTA ABAIXO):
| RA | P1 |
| Matutino | |
| 15077264 | 9,80 |
| 15296364 | 9,50 |
| 15077364 | 8,50 |
| 15078164 | 8,50 |
| 15026464 | 8,50 |
| 15295964 | 5,50 |
| 15077464 | 4,50 |
| 14076064 | 2,10 |
| 15077164 | 1,50 |
| 14078364 | 1,20 |
| MEDIA | 5,96 |
| DP | 3,26 |
| Noturno | |
| 14078164 | 8,40 |
| 14077864 | 7,10 |
| 15078664 | 6,50 |
| 15026964 | 5,60 |
| 14306564 | 4,80 |
| 15027064 | 4,75 |
| 15079464 | 4,00 |
| 15298664 | 4,00 |
| 15027464 | 3,00 |
| 14025264 | 2,00 |
| 14137164 | 2,00 |
| 14077364 | 1,80 |
| 13038464 | 1,60 |
| 13038664 | 1,00 |
| 14024564 | 0,80 |
| 14024364 | 0,50 |
| MEDIA | 3,62 |
| DP | 2,42 |
Atenciosamente,
Celso Costa
Nenhum comentário:
Postar um comentário