terça-feira, 9 de outubro de 2018

Notas terceiro Bimestre

Turmas,

Segue abaixo as notas do terceiro bimestre,

N. RA P1 Quiz 4 Quiz 5 NOTA TER BI
Matutino          
1 15077364 7 0,76 0,67 8,43
2 15078164 6,7 0,69 0,36 7,75
3 15026464 4 0,55 0,61 5,16
4 15295964 4 0,97 1 5,97
5 15077464 5 0,84 0,57 6,41
6 15077164 4 0,75 0,76 5,51
7 15296364 3,4 0,59 0,47 4,46
8 14078364 3,4 0,65 0,69 4,74
9 15077264 6,7 1 0,8 8,5
10 14076064 3,4 0,89 0,52 4,81
MEDIA   4,76      
DP   1,41      
Noturno          
1 13038464 5 0,45 0,42 5,87
2 14077864 3,4 0,38 0,41 4,19
3 15079464 5 0,6 0,61 6,21
4 14025264 3,4 0,85 0,41 4,66
5 15298664 0,5 0,72 0,48 1,7
6 14077364 6,7 1 0,85 8,55
7 15027464 3,4 0,78 0,94 5,12
8 14078164 5 0,73 0,93 6,66
9 14137164 1,6   0,41 2,01
10 14306564 3,4 0,67 0,53 4,6
11 14024564 5 0,56 0,85 6,41
12 14024364 4 0,35 0,92 5,27
13 15027064 8,3 0,86 1 10,00
14 15026964 8,3 0,79 0,64 9,73
15 15299264 3,4 0,74 0,24 4,38
16 15078664 7,7 0,74 0,92 9,36
    4,71      
    2,30      



Gabarito da prova: Questão 1) qualquer resposta dizendo que o pib cresceu foi considerada certa. O gabarito das outras duas questões estão abaixo.




Por favor, verifiquem suas notas, caso exista alguma dúvida sobre a nota ou desejam ver a prova, escreva.

Atenciosamente,

Celso Costa


segunda-feira, 9 de julho de 2018

Notas do primeiro semestre

Turmas,

Já está disponível no sistema as notas do primeiro semestre. Abaixo estão as notas detalhadas de cada aluno.

N. RA P1 Quiz 1 P2 Quiz 2 Quiz 3 NOTA SEMESTRE
Matutino
1 15077364 8,50 0,72 9 0 0,83 9,5
2 15078164 8,50 0,42 6,5 0,49 0,44 8,2
3 15026464 8,50 0,82 8,5 1 0,71 9,8
4 15295964 5,50 0,62 9,5 0 0,53 8,1
5 15077464 4,50 0,43 6,2 0,47 0,4 6,0
6 15077164 1,50 0,46 3,5 0,81 0,8 3,5
7 15296364 9,50 0,62 4,5 0,84 0,37 7,9
8 14078364 1,20 0,46 3,5 0,68 0,56 3,2
9 15077264 9,80 1 8,5 0,77 1 10,5
10 14076064 2,10 0,35 8 0,74 0,42 5,8
MEDIA 5,96 6,77 7,25
DP 3,26 2,16 2,41
Noturno
1 13038464 1,60 0,59 0 0,59 0,49 1,6
2 14077864 7,10 0,61 4,2 0,55 0,53 6,5
3 15079464 4,00 1 2 0,82 0,59 4,2
4 14025264 2,00 0,68 7,5 0,76 0,54 5,7
5 15298664 4,00 0,47 3,5 0,58 0,52 4,5
6 14077364 1,80 0,62 4 1 0,99 4,2
7 15027464 3,00 0,88 4 0,78 0,58 4,6
8 14078164 8,40 0,83 4,5 0,62 0 7,2
9 14137164 2,00 0,67 4 0,61 0 3,6
10 14306564 4,80 0,66 3 0,54 0 4,5
11 14024564 0,80 0,57 6 0,74 0,45 4,3
12 14024364 0,50 0,85 3 0,75 0,52 2,8
13 15027064 4,75 0,96 6 0,73 1 6,7
14 15026964 5,60 0,96 6,5 0,66 0,83 7,3
15 15299264 3,00 0,53 3,2 0,5 0 3,6
16 15078664 6,50 0,97 8,5 0,83 0,42 8,6
3,79 4,45 5,10
2,40 2,18 1,87


 Qualquer dúvida, entrem em contato.

Atenciosamente,

Celso Costa

sexta-feira, 4 de maio de 2018

Notas da prova do primeiro bimestre

Turmas,

Segue abaixo as notas da prova do primeiro bimestre (O VALOR DO QUIZ NÃO ESTÁ SENDO SOMADO NA NOTA ABAIXO):

RA P1
Matutino
15077264 9,80
15296364 9,50
15077364 8,50
15078164 8,50
15026464 8,50
15295964 5,50
15077464 4,50
14076064 2,10
15077164 1,50
14078364 1,20
MEDIA 5,96
DP 3,26
Noturno
14078164 8,40
14077864 7,10
15078664 6,50
15026964 5,60
14306564 4,80
15027064 4,75
15079464 4,00
15298664 4,00
15027464 3,00
14025264 2,00
14137164 2,00
14077364 1,80
13038464 1,60
13038664 1,00
14024564 0,80
14024364 0,50
MEDIA 3,62
DP 2,42

Atenciosamente,

Celso Costa

terça-feira, 20 de fevereiro de 2018

Abertura turmas 2018

Turma,

Bom início de curso para todos.

Este blog tem o objetivo de servir como comunicador entre o professor e os alunos da disciplina Economia Internacional.

Aqui serão incluídos trabalhos, listas de exercícios, informações em geral etc.

Pontos relevantes discutidas na primeira aula:

* Teremos 4 provas (uma prova por bimestre)
Datas das provas:
1) 26 de abril
2) 28 de junho
3) 20 de setembro
4) 29 de novembro

Programa da disciplina Economia Internacional




Atenciosamente,

Celso Costa